<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RaFöG Raumenergie Fördergesellschaft</title>
	<atom:link href="http://www.blog.rafoeg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.rafoeg.de</link>
	<description>Neue Ansätze, Erkenntnisse und Innovationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Life, the Universe and Nothing</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2012/01/life-the-universe-and-nothing/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2012/01/life-the-universe-and-nothing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Lawrence Krauss is a professor in the Department of Physics at Arizona State University. His lecture entitled Life, the Universe and Nothing was recorded at the Isabel Bader Theatre in Toronto on March 27th, 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2012/01/life-the-universe-and-nothing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht aus Vakuum erzeugt</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2011/11/licht-aus-vakuum-erzeugt/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2011/11/licht-aus-vakuum-erzeugt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenvakuum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Quantenfeldtheorie ist das Vakuum alles andere als leer – ständig bilden sich dort so genannte virtuelle Teilchen, die kurz darauf wieder verschwinden. Wissenschaftler um Christopher Wilson von der Technischen Hochschule Chalmers im schwedischen Göteborg haben nun erstmals einige solcher virtuellen in reale Photonen, also messbares Licht, umgewandelt. Der Physiker Gerald Moore hatte bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2011/11/licht-aus-vakuum-erzeugt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED Talk 2011 on Open Source Ecology</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2011/11/ted-talk-2011-on-open-source-ecology/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2011/11/ted-talk-2011-on-open-source-ecology/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2011/11/ted-talk-2011-on-open-source-ecology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Economy</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2011/11/open-source-economy/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2011/11/open-source-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[This is video shows how through Open-Source, we are transitioning into what could be called a resource based economy, a world where using money or not becomes an option, a world that is healthier for the planet and all life on it. http://opensourceeconomy.org/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2011/11/open-source-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Innovativ &#8211; Rote Fabrik Zürich</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2011/11/forum-innovativ-rote-fabrik-zurich-6/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2011/11/forum-innovativ-rote-fabrik-zurich-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Innovativ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Mittwoch, 16. November &#124; 20:00-22:00 Uhr Axel Malik Das Reich der Zeichen &#8211; Die skripturale Methode und das Konzept der Osmosphere. Reflexionen nach Roland Barthes über die Kräfte und die Veränderungsprozesse vor dem Erscheinen von Sichtbarkeit. Vortrag &#8211; Installation &#8211; Performance &#8211; Diskussion Abstract: Die Autonomie der Schreibbewegung bedeutet mir zunächst, dass ich die Zeichen als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2011/11/forum-innovativ-rote-fabrik-zurich-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

