<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RaFöG Raumenergie Fördergesellschaft</title>
	<atom:link href="http://www.blog.rafoeg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.rafoeg.de</link>
	<description>Neue Ansätze, Erkenntnisse und Innovationen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 20:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Physiker machen erstmalig Aufnahmen vom atomaren Spin</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2010/04/physiker-machen-erstmalig-aufnahmen-vom-atomaren-spin/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2010/04/physiker-machen-erstmalig-aufnahmen-vom-atomaren-spin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenphysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Weiter zum Artikel&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2010/04/physiker-machen-erstmalig-aufnahmen-vom-atomaren-spin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italienischer Physikprofessor präsentiert revolutionär neues Verfahren der Energiegewinnung</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2010/03/italienischer-physikprofessor-prasentiert-revolutionar-neues-verfahren-der-energiegewinnung/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2010/03/italienischer-physikprofessor-prasentiert-revolutionar-neues-verfahren-der-energiegewinnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[LENR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[In dem neu erteilten internationalen Patent N WO 2009/125444A1 und in dem Artikel „A new energy source from nuclear fusion“ berichten der italienische Wissenschaftler Prof. S. Focardi (Institut für Physik, Universität Bologna) und der US-amerikanische Erfinder A. Rossi (Leonardo Crop.) von einem neuen Verfahren, um eine nuklearen Fusionsprozess zu initiieren, der bei einer Temperatur unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2010/03/italienischer-physikprofessor-prasentiert-revolutionar-neues-verfahren-der-energiegewinnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum das Neutrino möglicherweise überhaupt nicht existiert</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2010/03/warum-das-neutrino-moglicherweise-uberhaupt-nicht-existiert/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2010/03/warum-das-neutrino-moglicherweise-uberhaupt-nicht-existiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Sehr interessante Indizien, weshalb das Neutrino überhaupt nicht existieren könnte. No Neutrinos &#8211; The Society for the Advancement of Autodynamics]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2010/03/warum-das-neutrino-moglicherweise-uberhaupt-nicht-existiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Goldenen Schnitt gibt es auch in der Quantenwelt</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2010/01/den-goldenen-schnitt-gibt-es-auch-in-der-quantenwelt/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2010/01/den-goldenen-schnitt-gibt-es-auch-in-der-quantenwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Verborgene Symmetrie im Strukturaufbau von fester Materie nachgewiesen Forschern ist es gelungen, verborgene Symmetrieeigenschaften erstmals in fester Materie zu entdecken. Die Kennzeichen, die den aus Kunst und Architektur bekannten Goldenen Schnitt ausmachen, haben die Wissenschaftler im atomaren Aufbau eines Kristalls aus Kobalt-Niobat gefunden, berichten sie in der aktuellen Ausgabe von „Science“. Kobalt-Niobat ist ein magnetisches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2010/01/den-goldenen-schnitt-gibt-es-auch-in-der-quantenwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2009/12/2010/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2009/12/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen allen Besuchern einen guten Rutsch und ein gesundes Jahr 2010 ! Das RaFöG-Team]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2009/12/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Hubble Ultra Deep Field in 3D</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/the-hubble-ultra-deep-field-in-3d/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/the-hubble-ultra-deep-field-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schöner kleiner Film zu den Ultra Deep Field Aufnahmen vom Hubble-Teleskop Danke an Marko]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/the-hubble-ultra-deep-field-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOME Dokumentation</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/home-dokumentation/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/home-dokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[HOME&#8230; Eine der wichtigsten Dokumentationen der letzten Zeit. Die Erde von einem Blickwinkel wie er noch nie gesehen wurde. Das generelle Thema des Films ist nicht neu, wohl aber die Art und Weise wie es dargestellt wird ! Ein absolutes muss diesen Film gesehen zu haben. Leider kann er nicht im Blog embedded werden. Also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/home-dokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla-Anlage in Russland</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/tesla-anlage-in-russland/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/tesla-anlage-in-russland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine kleine Bildergalerie mit faszinierende Aufnahmen einer &#8220;verwaisten&#8221; russischen Tesla-Anlage aus den Zeiten des kalten Krieges irgend wo in der Nähe von Moskau&#8230;Stellt sich doch unweigerlich sofort die Frage, was dort wohl alles erforscht wurde ! Wer es ganz genau wissen will oder nicht so recht glauben will, dass eine derartige Anlage wirklich existiert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/tesla-anlage-in-russland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konversion von Vakuumfeld-Energie in mechanische Energie</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/konversion-von-vakuumfeld-energie-in-mechanische-energie/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/konversion-von-vakuumfeld-energie-in-mechanische-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Offensichtlich ist es Prof. Turtur von der Hochschule für angewandte Wissenschaften/ Wolfenbüttel gelungen mit einem recht einfachen Aufbau die Energie des Vakuums im mechanische Energie um zu wandeln&#8230; Zum Einsatz kommt eine elektrostatische Quelle mit einigen kilovolt Spannung. Diese wird auf eine Seite einer glatten Elektrodenfläche gegeben. Die Gegenelektrode ist mit kleinen &#8220;Fächern&#8221; gewinkelt. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/konversion-von-vakuumfeld-energie-in-mechanische-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Diskussion über Existenz Dunkler Materie</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2009/10/neue-diskussion-uber-existenz-dunkler-materie/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2009/10/neue-diskussion-uber-existenz-dunkler-materie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler sind auf Hinweise gestoßen, nach denen es überhaupt keine sogenannte Dunkle Materie gibt. Für die Physik wäre das eine Revolution. Doch Forscherkollegen sehen die neuen Erkenntnisse mit Skepsis. London &#8211; Die Blasphemie kommt sozusagen in Mode. Immer wieder haben Astronomen vorgeschlagen, die Newtonsche Gravitationstheorie zu modifizieren &#8211; und in letzter Zeit mehren sich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2009/10/neue-diskussion-uber-existenz-dunkler-materie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
