<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RaFöG Raumenergie Fördergesellschaft &#187; Astrophysik</title>
	<atom:link href="http://www.blog.rafoeg.de/tag/astrophysik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.rafoeg.de</link>
	<description>Neue Ansätze, Erkenntnisse und Innovationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Life, the Universe and Nothing</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2012/01/life-the-universe-and-nothing/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2012/01/life-the-universe-and-nothing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Lawrence Krauss is a professor in the Department of Physics at Arizona State University. His lecture entitled Life, the Universe and Nothing was recorded at the Isabel Bader Theatre in Toronto on March 27th, 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2012/01/life-the-universe-and-nothing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Hubble Ultra Deep Field in 3D</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/the-hubble-ultra-deep-field-in-3d/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/the-hubble-ultra-deep-field-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schöner kleiner Film zu den Ultra Deep Field Aufnahmen vom Hubble-Teleskop Danke an Marko]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/the-hubble-ultra-deep-field-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Diskussion über Existenz Dunkler Materie</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2009/10/neue-diskussion-uber-existenz-dunkler-materie/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2009/10/neue-diskussion-uber-existenz-dunkler-materie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler sind auf Hinweise gestoßen, nach denen es überhaupt keine sogenannte Dunkle Materie gibt. Für die Physik wäre das eine Revolution. Doch Forscherkollegen sehen die neuen Erkenntnisse mit Skepsis. London &#8211; Die Blasphemie kommt sozusagen in Mode. Immer wieder haben Astronomen vorgeschlagen, die Newtonsche Gravitationstheorie zu modifizieren &#8211; und in letzter Zeit mehren sich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2009/10/neue-diskussion-uber-existenz-dunkler-materie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie F=ma versagen kann bei kleinen Beschleunigungen</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2009/07/wie-fma-versagen-kann-bei-kleinen-beschleunigungen/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2009/07/wie-fma-versagen-kann-bei-kleinen-beschleunigungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 14:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Newton&#8217;s zweites Gesetz falsch wäre, so müsste man die Beweise finden können in den orbitalen Umlaufbahnen der Planeten, schlägt eine neue Analyse vor. Newton&#8217;s zweites Gesetz, F = ma, ist einer der Stützpfeiler der modernen Physik. Zumindest war das so bis Anfang der 80&#8242;er Jahre als Astronomen feststellten, dass sich Sterne, welche um Spiralgalaxien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2009/07/wie-fma-versagen-kann-bei-kleinen-beschleunigungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

