<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RaFöG Raumenergie Fördergesellschaft &#187; Kornkreise</title>
	<atom:link href="http://www.blog.rafoeg.de/tag/kornkreise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.rafoeg.de</link>
	<description>Neue Ansätze, Erkenntnisse und Innovationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die neue Feldordnung</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2009/06/die-neue-feldordnung/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2009/06/die-neue-feldordnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 14:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Sind Kornkreise Zeichen der Neuen Zeit? Die brandneue Dokumentation von NuoViso Filmproduktion, Die Neue Feldordnung, schenkt diesem Phänomen einen zweiten Blick: Da finden sich merkwürdige Bodenanomalien in den Formationen, Lichtbälle kreisen über den Feldern und hinterlassen in einigen Fällen offenbar eindeutige Botschaften. Die Neue Feldordnung wurde mit Unterstützung von Exopolitik Deutschland realisiert und ist ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2009/06/die-neue-feldordnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

