<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RaFöG Raumenergie Fördergesellschaft &#187; Kurioses</title>
	<atom:link href="http://www.blog.rafoeg.de/tag/kurioses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.rafoeg.de</link>
	<description>Neue Ansätze, Erkenntnisse und Innovationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Life in a Day</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2011/09/life-in-a-day/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2011/09/life-in-a-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 12:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick auf alle Kontinente, in 190 Länder, in unzählige Leben: Das globale Filmprojekt &#8220;Life in a Day &#8211; Ein Tag auf unserer Erde&#8221; bringt über YouTube hochgeladene Privatvideos verschiedenster Kulturen zusammen, zeigt Schicksale und Alltagssituationen hautnah und authentisch. Es sind kurze Momentaufnahmen eines einzigen Tages, des 24. Juli 2010 (zufällig auch der Tag des Loveparade-Unglücks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2011/09/life-in-a-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wolkenschieber</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2011/09/die-wolkenschieber/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2011/09/die-wolkenschieber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 13:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Die Methode, die Wolken und damit das Wetter zu manipulieren, wird in rund 30 Staaten weltweit angewandt. Zum Beispiel in Russland: Die russische Regierung bestellt zweimal pro Jahr strahlenden Sonnenschein: am 09. Mai, dem &#8220;Tag des Sieges über Nazi-Deutschland&#8221; und am 12. Juni, dem &#8220;Tag der Russischen Nation&#8221;. An diesen Tagen braucht man in Russland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2011/09/die-wolkenschieber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla-Anlage in Russland</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/tesla-anlage-in-russland/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/tesla-anlage-in-russland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine kleine Bildergalerie mit faszinierende Aufnahmen einer &#8220;verwaisten&#8221; russischen Tesla-Anlage aus den Zeiten des kalten Krieges irgend wo in der Nähe von Moskau&#8230;Stellt sich doch unweigerlich sofort die Frage, was dort wohl alles erforscht wurde ! Wer es ganz genau wissen will oder nicht so recht glauben will, dass eine derartige Anlage wirklich existiert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2009/11/tesla-anlage-in-russland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

