<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RaFöG Raumenergie Fördergesellschaft &#187; Physik</title>
	<atom:link href="http://www.blog.rafoeg.de/tag/physik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.rafoeg.de</link>
	<description>Neue Ansätze, Erkenntnisse und Innovationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gemessene Überlichtgeschwindigkeit von Neutrinos</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2011/09/gemessene-uberlichtgeschwindigkeit-von-neutrinos/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2011/09/gemessene-uberlichtgeschwindigkeit-von-neutrinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 10:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[arxiv]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Bewegen sich Neutinos mit Überlichtgeschwindigkeit ? Pros: [1]. Cons: [2]. &#8230; Existieren Neutrinos überhaupt ? [3] ___________ [1] http://static.arxiv.org/pdf/1109.4897.pdf [2] http://johncostella.webs.com/neutrino-blunder.pdf [3] http://www.worldsci.org/pdf/abstracts/abstracts_6157.pdf Nun, die gemessene Neutrinosignale wurden 60.7 ns ± 6.9 ns (statistischer Fehler) ± 7.4 ns (systematischer Fehler) früher detektiert als erwartet (wobei nach [2] der statistische Fehler eigentlich bei rund 24 ns liegt). Die Abweichung zur Lichtgeschwindigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2011/09/gemessene-uberlichtgeschwindigkeit-von-neutrinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFEM-Simulation eines Raumenergie-Konverters mit realistischen Abmessungen und einer Leistungsabgabe im Kilowatt-Bereich</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2011/02/dfem-simulation-eines-raumenergie-konverters-mit-realistischen-abmessungen-und-einer-leistungsabgabe-im-kilowatt-bereich/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2011/02/dfem-simulation-eines-raumenergie-konverters-mit-realistischen-abmessungen-und-einer-leistungsabgabe-im-kilowatt-bereich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 18:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Vakuum Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Von Prof. Dr. Claus Turtur In bisherigen Arbeiten hat der Autor ein Verfahren zur theoretischen Berechnung von Raumenergie-Konvertern als Dynamische Finite-Elemente-Methode (DFEM) präsentiert. Dabei wurden die physikalischen Grundlagen der Raumenergie-Konversion ausgearbeitet und einfache Prinzipbeispiele für die Berechnung von Raumenergie-Konvertern vorgeführt, deren Leistung allerdings nur im Nanowatt- oder im Mikrowatt-Bereich lag, und daher nur für einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2011/02/dfem-simulation-eines-raumenergie-konverters-mit-realistischen-abmessungen-und-einer-leistungsabgabe-im-kilowatt-bereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamentale Grundlagen der Raumenergie und Konstruktionsprinzipien für Raumenergie-Motoren</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2010/10/fundamentale-grundlagen-der-raumenergie-und-konstruktionsprinzipien-fur-raumenergie-motoren/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2010/10/fundamentale-grundlagen-der-raumenergie-und-konstruktionsprinzipien-fur-raumenergie-motoren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenvakuum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Von Prof. Dr. Claus Turtur Der Mechanismus der Wandlung von Raumenergie ist verstanden. Auf dessen Basis lassen sich nun Raumenergie-Konverter systematisch konstruieren. Ein entsprechendes Berechnungsverfahren wurde entwickelt und wird hier vorgestellt. Dabei werden zunächst die Grundlagen der Wandlung von Raumenergie erläutert und anhand einiger Beispiele aus unserem Alltag erläutert. Diese reichen bis hinein in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2010/10/fundamentale-grundlagen-der-raumenergie-und-konstruktionsprinzipien-fur-raumenergie-motoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum das Neutrino möglicherweise überhaupt nicht existiert</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2010/03/warum-das-neutrino-moglicherweise-uberhaupt-nicht-existiert/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2010/03/warum-das-neutrino-moglicherweise-uberhaupt-nicht-existiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Sehr interessante Indizien, weshalb das Neutrino überhaupt nicht existieren könnte. No Neutrinos &#8211; The Society for the Advancement of Autodynamics]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2010/03/warum-das-neutrino-moglicherweise-uberhaupt-nicht-existiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Goldenen Schnitt gibt es auch in der Quantenwelt</title>
		<link>http://www.blog.rafoeg.de/2010/01/den-goldenen-schnitt-gibt-es-auch-in-der-quantenwelt/</link>
		<comments>http://www.blog.rafoeg.de/2010/01/den-goldenen-schnitt-gibt-es-auch-in-der-quantenwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Jachulke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rafoeg.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Verborgene Symmetrie im Strukturaufbau von fester Materie nachgewiesen Forschern ist es gelungen, verborgene Symmetrieeigenschaften erstmals in fester Materie zu entdecken. Die Kennzeichen, die den aus Kunst und Architektur bekannten Goldenen Schnitt ausmachen, haben die Wissenschaftler im atomaren Aufbau eines Kristalls aus Kobalt-Niobat gefunden, berichten sie in der aktuellen Ausgabe von „Science“. Kobalt-Niobat ist ein magnetisches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rafoeg.de/2010/01/den-goldenen-schnitt-gibt-es-auch-in-der-quantenwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

